Weer

De getijden

Zeebrugge

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
dinsdag 19 maart02:52 (1.11 m)09:09 (3.49 m)15:38 (1.23 m)22:03 (3.35 m)
woensdag 20 maart04:26 (1.01 m)10:49 (3.65 m)17:11 (1.10 m)23:16 (3.62 m)
donderdag 21 maart05:38 (0.70 m)11:46 (3.95 m)18:09 (0.86 m)
vrijdag 22 maart00:03 (3.92 m)06:26 (0.41 m)12:26 (4.20 m)18:48 (0.67 m)
zaterdag 23 maart00:39 (4.16 m)07:04 (0.22 m)12:58 (4.37 m)19:20 (0.55 m)
zondag 24 maart01:08 (4.33 m)07:36 (0.11 m)13:27 (4.51 m)19:46 (0.44 m)
maandag 25 maart01:37 (4.47 m)08:05 (0.04 m)13:56 (4.61 m)20:12 (0.32 m)

Oostende

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
dinsdag 19 maart02:44 (1.11 m)08:50 (3.49 m)15:30 (1.23 m)21:44 (3.35 m)
woensdag 20 maart04:18 (1.01 m)10:30 (3.65 m)17:03 (1.10 m)22:57 (3.62 m)
donderdag 21 maart05:30 (0.70 m)11:27 (3.95 m)18:01 (0.86 m)23:44 (3.92 m)
vrijdag 22 maart06:18 (0.41 m)12:07 (4.20 m)18:40 (0.67 m)
zaterdag 23 maart00:20 (4.16 m)06:56 (0.22 m)12:39 (4.37 m)19:12 (0.55 m)
zondag 24 maart00:49 (4.33 m)07:28 (0.11 m)13:08 (4.51 m)19:38 (0.44 m)
maandag 25 maart01:18 (4.47 m)07:57 (0.04 m)13:37 (4.61 m)20:04 (0.32 m)

Antwerpen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
dinsdag 19 maart04:51 (0.59 m)11:15 (4.31 m)17:32 (0.75 m)
woensdag 20 maart00:09 (4.08 m)06:20 (0.61 m)12:50 (4.45 m)19:13 (0.67 m)
donderdag 21 maart01:23 (4.38 m)07:59 (0.33 m)13:56 (4.81 m)20:23 (0.40 m)
vrijdag 22 maart02:19 (4.74 m)09:00 (0.01 m)14:47 (5.11 m)21:13 (0.21 m)
zaterdag 23 maart03:04 (4.99 m)09:45 (-0.16 m)15:27 (5.26 m)21:52 (0.13 m)
zondag 24 maart03:40 (5.13 m)10:21 (-0.21 m)16:00 (5.32 m)22:26 (0.08 m)
maandag 25 maart04:10 (5.24 m)10:53 (-0.24 m)16:29 (5.37 m)22:58 (0.02 m)

Terneuzen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
dinsdag 19 maart02:58 (0.59 m)09:50 (4.31 m)15:39 (0.75 m)22:44 (4.08 m)
woensdag 20 maart04:27 (0.61 m)11:25 (4.45 m)17:20 (0.67 m)23:58 (4.38 m)
donderdag 21 maart06:06 (0.33 m)12:31 (4.81 m)18:30 (0.40 m)
vrijdag 22 maart00:54 (4.74 m)07:07 (0.01 m)13:22 (5.11 m)19:20 (0.21 m)
zaterdag 23 maart01:39 (4.99 m)07:52 (-0.16 m)14:02 (5.26 m)19:59 (0.13 m)
zondag 24 maart02:15 (5.13 m)08:28 (-0.21 m)14:35 (5.32 m)20:33 (0.08 m)
maandag 25 maart02:45 (5.24 m)09:00 (-0.24 m)15:04 (5.37 m)21:05 (0.02 m)

Top

Cookies opgeslagen